永利总站唯一网站-5296永利澳门娱乐!
24小时销售热线:137-6120-9895
JS型组合式弹簧减震器
来源:上海松夏减震器有限企业????发布时间:2019-06-27 12:14
产品名称:JS型组合式弹簧减震器
产品型号:JS系列
所属类别:弹簧减振器
松夏JS型组合式弹簧减震器产品概况: JS型组合式弹簧减振器是采用多重组合弹簧为主体,上下配置钢板及防滑橡胶垫组成。 该产品充分利用综合钢弹簧的低频和橡胶减振的阻尼特性,可消除高频传递,达到明显的减震降噪效果,又能解决机械设备重心不均的减震难点。 本产品为敞开式结构,安装时可直接放在设备下,调节好重心,然后通过固定孔连接上下端面,也可直接的安置在减振基座分支承结构之间。适用于压缩机组,冷水机组,空调机组等机械设备的减振。
-2为2组弹簧组合 -4为4组弹簧组合 -6为6组弹簧组合
消防泵浦、排送风机
发电机、空气压缩机
型号 | 荷载(kg) | 竖向刚度 | 外形尺寸(mm) | |||||
预压P1 | 额定P2 | 最大P3 | kg/mm | H | A | B | M | |
JS-2-20 | 16 | 20 | 24 | 0.8 | 75 | 100 | 40 | 10 |
JS-2-30 | 24 | 30 | 36 | 1.2 | 75 | 100 | 40 | 10 |
JS-2-50 | 40 | 50 | 60 | 2 | 95 | 120 | 50 | 12 |
JS-2-60 | 48 | 60 | 72 | 2.4 | 95 | 120 | 50 | 12 |
JS-2-80 | 64 | 80 | 96 | 3.2 | 95 | 120 | 50 | 12 |
JS-2-100 | 80 | 100 | 120 | 4 | 95 | 120 | 50 | 12 |
JS-2-120 | 96 | 120 | 144 | 4.8 | 110 | 150 | 60 | 12 |
JS-2-160 | 128 | 160 | 192 | 6.4 | 110 | 150 | 60 | 12 |
JS-2-200 | 160 | 200 | 240 | 8 | 110 | 150 | 60 | 12 |
JS-2-300 | 240 | 300 | 360 | 12 | 110 | 150 | 60 | 12 |
JS-2-400 | 320 | 400 | 480 | 16 | 110 | 150 | 60 | 12 |
JS-2-500 | 400 | 500 | 600 | 20 | 110 | 150 | 60 | 12 |
JS-2-600 | 480 | 600 | 720 | 24 | 145 | 190 | 80 | 16 |
JS-2-800 | 640 | 800 | 960 | 32 | 145 | 190 | 80 | 16 |
JS-2-1000 | 800 | 1000 | 1200 | 40 | 145 | 190 | 80 | 16 |
JS-2-1200 | 960 | 1200 | 1440 | 48 | 145 | 190 | 80 | 16 |
JS-2-1400 | 1120 | 1400 | 1680 | 56 | 145 | 190 | 80 | 16 |
JS-2-1600 | 1280 | 1600 | 1920 | 64 | 145 | 190 | 80 | 16 |
JS-2-1800 | 1440 | 1800 | 2160 | 72 | 145 | 190 | 80 | 16 |
JS-2-2000 | 1600 | 2000 | 2400 | 80 | 145 | 190 | 80 | 16 |
JS-2-2400 | 1920 | 2400 | 2880 | 96 | 145 | 190 | 80 | 16 |
型号 | 荷载(kg) | 竖向刚度kg/mm | 外形尺寸(mm) | |||||
预压P1 | 额定P2 | 最大P3 | H | A X B | L1 | M | ||
JS-4-240 | 192 | 240 | 288 | 9.6 | 110 | 140X140 | 110 | 12 |
JS-4-320 | 256 | 320 | 384 | 12.8 | 110 | 140X140 | 110 | 12 |
JS-4-400 | 320 | 400 | 480 | 16 | 110 | 140X140 | 110 | 12 |
JS-4-600 | 480 | 600 | 720 | 24 | 110 | 140X140 | 110 | 12 |
JS-4-800 | 640 | 800 | 960 | 32 | 110 | 140X140 | 110 | 12 |
JS-4-1000 | 800 | 1000 | 1200 | 40 | 110 | 140X140 | 110 | 12 |
JS-4-1200 | 960 | 1200 | 1440 | 48 | 145 | 170X170 | 140 | 16 |
JS-4-1600 | 1280 | 1600 | 1920 | 64 | 145 | 170X170 | 140 | 16 |
JS-4-2000 | 1600 | 2000 | 2400 | 80 | 145 | 170X170 | 140 | 16 |
JS-4-2400 | 1920 | 2400 | 2800 | 96 | 145 | 170X170 | 140 | 16 |
JS-4-2800 | 2240 | 2800 | 3600 | 112 | 145 | 170X170 | 140 | 16 |
JS-4-3200 | 2560 | 3200 | 3840 | 128 | 145 | 170X170 | 140 | 18 |
JS-4-4000 | 3200 | 4000 | 4800 | 160 | 145 | 170X170 | 140 | 18 |
JS-4-4800 | 3840 | 4800 | 5760 | 192 | 145 | 170X170 | 140 | 18 |
JS-6-360 | 288 | 360 | 432 | 14.4 | 110 | 210X140 | 180 | 12*2 |
JS-6-480 | 384 | 480 | 576 | 19.2 | 110 | 210X140 | 180 | 12*2 |
JS-6-600 | 480 | 600 | 720 | 24 | 110 | 210X140 | 180 | 12*2 |
JS-6-900 | 720 | 900 | 1080 | 36 | 110 | 210X140 | 180 | 12*2 |
JS-6-1200 | 960 | 1200 | 1440 | 48 | 110 | 210X140 | 180 | 12*2 |
JS-6-1500 | 1200 | 1500 | 1800 | 60 | 110 | 210X140 | 180 | 12*2 |
JS-6-1800 | 1440 | 1800 | 2160 | 72 | 145 | 255X170 | 225 | 16*2 |
JS-6-2400 | 1920 | 2400 | 2880 | 96 | 145 | 255X170 | 225 | 16*2 |
JS-6-3000 | 2400 | 3000 | 3600 | 120 | 145 | 255X170 | 225 | 16*2 |
JS-6-3600 | 2880 | 3600 | 4320 | 144 | 145 | 255X170 | 225 | 16*2 |
JS-6-4200 | 3360 | 4200 | 5040 | 168 | 145 | 255X170 | 225 | 16*2 |
JS-6-4800 | 3840 | 4800 | 5760 | 192 | 145 | 255X170 | 225 | 16*2 |
JS-6-6000 | 4800 | 6000 | 7200 | 240 | 145 | 255X170 | 225 | 16*2 |
JS-6-7200 | 5760 | 7200 | 8640 | 288 | 145 | 255X170 | 225 | 16*2 |
JS-9-2700 | 2160 | 2700 | 3240 | 108 | 145 | 255X255 | 225 | 20 |
JS-9-3600 | 2880 | 3600 | 4320 | 144 | 145 | 255X255 | 225 | 20 |
JS-9-4500 | 3600 | 4500 | 5400 | 180 | 145 | 255X255 | 225 | 20 |
JS-9-5400 | 4320 | 5400 | 6480 | 216 | 145 | 255X255 | 225 | 20 |
JS-9-6300 | 5040 | 6300 | 7560 | 252 | 145 | 255X255 | 225 | 20 |
JS-9-7200 | 5760 | 7200 | 8640 | 288 | 145 | 255X255 | 225 | 20 |
JS-9-9000 | 7200 | 9000 | 10800 | 360 | 145 | 255X255 | 225 | 20 |
JS-9-10800 | 8640 | 10800 | 12960 | 432 | 145 | 255X255 | 225 | 20 |
阻尼弹簧减震器的采用最优质的弹簧钢,减振器效果可到95%以上,使用寿命也高达10年以上,具有钢弹簧减振器的低频率和阻尼大的双重优点,消除钢弹簧固有的共振振幅现象。其中单只荷载15kg-4800kg各类荷载所应对的固有频率1.6Hz-4.9Hz,阻尼比0.065。;减少管道的震动;吸取噪音;使之成为良好的管道配件产品。
弹簧减震器产品广泛运用于各种水泵机组设备底座使用;常见的用途体现在泵房管道、锻压机床、干式变压器、冷却水塔、空调主机、消防设备、大型减震机械、水泵底座、机电设备、发电厂设备、鼓风机设备等等建筑行业、机电行业、工程安装企业。
弹簧减震器按形式可分为:水泵专用ZTA型弹簧减震器、风机专用JB型弹簧减震器、干式变压器专用ZTF-2型减震器、冷却水塔专用ZTF-4型弹簧减震器,电机专用JNH型减震器、柴油机组专用BE型减震器、管理吊架专用ZTY型吊式减震器等等
空气弹簧的频率特性宝马后悬要两个一起换吗随着现在科技的迅速发展,空气弹簧行业中推出了包塑空气弹簧。包塑空气弹簧对电缆起到非常好的保护作用。那么,接下来就让大家小编…
兰州橡胶压力气囊桥梁气压多少空气弹簧空气弹簧有哪些分类?1、液压式空气弹簧:汽车悬架系统中广泛采用液力空气弹簧。其原理是,当车架与车桥做往复相对运动而活塞在空气弹簧…
橡胶空气弹簧气囊构造氯丁活尼龙布胶圈哪里做大家从介质来说,空气弹簧厂家先容按其耐腐蚀的功能来讲:主要有以下这几种,201不耐腐蚀,304能接受一定的酸碱环境,316的耐腐蚀功…
空气弹簧先容: 橡胶空气弹簧俗称气胎、波纹气胎、气囊灯。它是一种精密设计的橡胶纤维波纹管,本身并不是供力或支撑载荷,而是通过空气压缩机向其内部冲入压缩空气来实现力的..
美国ACCUAIR中国总代理提供:G3/8不锈钢充气接头专用,如需了解更多气动避震产品请增加微信:13262966665 一端直接锁G3/8软气管,一端是G1/4外丝牙! 100%正品,不要拿山寨的来对比,谢谢..
美国ACCUAIR气动避震中国总代理提供:20升储气瓶,主要有:20升储气瓶,大家是正品储气瓶,如需了解更多储气瓶价格请增加微信:15201855009 尺寸:长720mm,直径175mm 容量:5加仑 材质:..
HF活套式空气弹簧 空气弹簧 自身具有密封能力,不需其他密封装置 腰环 钢制焊接件或挂胶钢丝模压成型 法兰 采用铝合金,高强度尼龙或钢制,由客户自行选择 密封端板 密封端板(不..